NebulaTor
Un upgrade concu par CN3D pour le BIQU/BTT Nebula Extruder, developpe autour de la gestion du filament, de la detection, de la maintenance et du systeme de coupe integre.
Fichiers a venir: la documentation est publique maintenant, les STL sont prevus ensuite, les CAD/STEP apres validation finale.

Apercu BOM actuel
Cette page liste les principaux composants confirmes depuis la BOM du repository et le manuel. C est un apercu public, pas une liste d achat finale. Les fixations du cutter sont volontairement marquees en attente car les valeurs ecrites dans la BOM et les labels CAD doivent encore etre confirmees par le responsable.
La BOM finale validee sera publiee avec la sortie STL.
BOM
| Element | Quantite / valeur | Remarques | AliExpress |
|---|---|---|---|
| Base originale BIQU/BTT Nebula Extruder | 1 | NebulaTor est un upgrade autour du Nebula Extruder original; les pieces d origine restantes sont reutilisees. | Lien affilié AliExpress |
| Inserts heat-set de montage extrudeur | 4 | Inserts M3x4.5, OD 3 mm, longueur 3 mm. | Lien affilié AliExpress |
| Insert heat-set de porte idler | 1 | Insert M3x4.5, OD 5.7 mm. | Lien affilié AliExpress |
| Rondelle de porte idler | 1 | Rondelle M3; nylon possible selon la BOM. | Lien affilié AliExpress |
| Vis de porte idler | 1 | Vis M3x20 CSK. | Lien affilié AliExpress |
| Ressort idler | 1 | Ressort OD 5 mm x 10 mm, ID 4 mm. | Lien affilié AliExpress |
| Lame du cutter | 1 | Lame OLFA KB4-F_5, coupee a 18.5 mm depuis une longueur initiale de 35.5 mm. | Lien affilié AliExpress |
| Ressort du cutter | 1 | Petit ressort de stylo utilise par le systeme de cutter. | Lien affilié AliExpress |
| Fixations du cutter | En attente | La BOM ecrite indique du hardware M2, tandis que les labels CAD suggerent du M2.5. Ne considerez aucun des deux comme final avant confirmation. | Lien affilié AliExpress |
| Aimants du capot avant | 8 | Aimants N52, 3x3 mm. | Lien affilié AliExpress |
| PCB / electronique | 1 | Le repository decrit une PCB avec un axe supplementaire pour un second capteur de filament. Le statut final de release est en attente. | — |
| Pieces imprimees | Set | Les pieces imprimables ne sont pas encore disponibles au telechargement. La release STL est prevue apres validation. | — |
Notes BOM
Les liens revendeurs ne sont pas inclus sauf s ils sont fournis explicitement. Des liens affilies pourront etre ajoutes plus tard par composant sans changer la structure de la BOM.
Dimensions documentees
Le manuel liste des dimensions approximatives de X 55.5 mm, Y 35.4 mm corps seul / 52.4 mm levier inclus, et Z 45.6 mm. Elles doivent etre reverifiees avec le dernier CAD avant la release finale.

