NebulaTor
Ein von CN3D entwickeltes Upgrade fur den BIQU/BTT Nebula Extruder, ausgelegt auf besseres Filamenthandling, Sensorik, Servicefreundlichkeit und ein integriertes Schneidsystem.
Dateien folgen: Dokumentation ist jetzt offentlich, STL-Dateien sind als nachster Schritt geplant, CAD/STEP erst nach finaler Validierung.

Aktuelle BOM-Vorschau
Diese Seite listet die bestatigten Hauptkomponenten aus der Repository-BOM und dem Manual. Es ist eine offentliche Vorschau, keine finale Einkaufsliste. Cutter-Befestigungen sind bewusst als ausstehend markiert, weil die geschriebenen BOM-Werte und CAD-Labels noch vom Owner bestatigt werden mussen.
Die final validierte BOM wird zusammen mit dem STL-Release veroffentlicht.
BOM
| Teil | Menge / Wert | Notizen | AliExpress |
|---|---|---|---|
| Originale BIQU/BTT Nebula Extruder Basis | 1 | NebulaTor ist ein Upgrade rund um den originalen Nebula Extruder; verbleibende Serienteile werden wiederverwendet. | AliExpress-Affiliate-Link |
| Heat-set Inserts fur Extruder-Montage | 4 | M3x4.5 Inserts, OD 3 mm, Lange 3 mm. | AliExpress-Affiliate-Link |
| Heat-set Insert fur Idler-Tur | 1 | M3x4.5 Insert, OD 5.7 mm. | AliExpress-Affiliate-Link |
| Unterlegscheibe fur Idler-Tur | 1 | M3 Unterlegscheibe; Nylon laut BOM moglich. | AliExpress-Affiliate-Link |
| Schraube fur Idler-Tur | 1 | M3x20 CSK Schraube. | AliExpress-Affiliate-Link |
| Idler-Feder | 1 | Feder OD 5 mm x 10 mm, ID 4 mm. | AliExpress-Affiliate-Link |
| Cutter-Klinge | 1 | OLFA KB4-F_5 Klinge, von 35.5 mm Ausgangslange auf 18.5 mm gekurzt. | AliExpress-Affiliate-Link |
| Cutter-Feder | 1 | Kleine Kugelschreiberfeder fur das Cutter-System. | AliExpress-Affiliate-Link |
| Cutter-Befestigungen | Ausstehend | Die geschriebene BOM nennt M2-Hardware, wahrend CAD-Labels M2.5 nahelegen. Behandle keinen Wert als final, bis er bestatigt ist. | AliExpress-Affiliate-Link |
| Magnete der Frontabdeckung | 8 | N52 Magnete, 3x3 mm. | AliExpress-Affiliate-Link |
| PCB / Elektronik | 1 | Das Repository beschreibt eine PCB mit zusatzlicher Welle fur einen zweiten Filamentsensor. Der finale Release-Status ist ausstehend. | — |
| Gedruckte Teile | Set | Druckbare Teile sind noch nicht zum Download verfugbar. Der STL-Release ist nach Validierung geplant. | — |
BOM-Hinweise
Handlerlinks sind nicht enthalten, sofern sie nicht ausdrucklich bereitgestellt wurden. Affiliate-Links konnen spater pro Komponente erganzt werden, ohne die BOM-Struktur zu andern.
Dokumentierte Abmessungen
Das Manual nennt ungefahre Abmessungen von X 55.5 mm, Y 35.4 mm nur Korper / 52.4 mm inklusive Hebel und Z 45.6 mm. Diese Werte sollten vor dem finalen Release gegen das neueste CAD gepruft werden.

