NebulaTor
Una actualización diseñada por CN3D para BIQU/BTT Nebula Extruder, desarrollada para mejorar el manejo del filamento, el sensado, el mantenimiento y el sistema de corte integrado.
Archivos próximamente: la documentación ya es pública, los archivos STL están previstos como siguiente paso, y los archivos CAD/STEP llegarán solo después de la validación final.

Vista previa actual de la BOM
Esta página enumera los componentes principales confirmados a partir de la BOM del repositorio y del manual. Es una vista previa pública, no una lista de compra final. Las fijaciones del cortador están marcadas como pendientes porque los valores escritos en la BOM y las etiquetas del CAD todavía necesitan confirmación del responsable del proyecto.
La BOM validada final se publicará junto con el lanzamiento STL.
BOM
| Elemento | Cantidad / valor | Notas | AliExpress |
|---|---|---|---|
| Base original BIQU/BTT Nebula Extruder | 1 | NebulaTor es una actualización construida alrededor del Nebula Extruder original; las piezas originales restantes se reutilizan. | Enlace afiliado de AliExpress |
| Insertos termofijados para montaje del extrusor | 4 | Insertos M3x4.5, OD 3 mm, longitud 3 mm. | Enlace afiliado de AliExpress |
| Inserto termofijado de la puerta del idler | 1 | Inserto M3x4.5, OD 5.7 mm. | Enlace afiliado de AliExpress |
| Arandela de la puerta del idler | 1 | Arandela M3; la BOM indica que puede ser de nylon. | Enlace afiliado de AliExpress |
| Tornillo de la puerta del idler | 1 | Tornillo M3x20 CSK. | Enlace afiliado de AliExpress |
| Muelle del idler | 1 | Muelle OD 5 mm x 10 mm, ID 4 mm. | Enlace afiliado de AliExpress |
| Cuchilla del cortador | 1 | Cuchilla OLFA KB4-F_5, cortada a 18.5 mm desde una longitud original de 35.5 mm. | Enlace afiliado de AliExpress |
| Muelle del cortador | 1 | Pequeño muelle de bolígrafo usado por el sistema del cortador. | Enlace afiliado de AliExpress |
| Fijaciones del cortador | Pendiente | La BOM escrita indica hardware M2, mientras que las etiquetas del CAD sugieren M2.5. No trates ninguno de los dos como final hasta que se confirme. | Enlace afiliado de AliExpress |
| Imanes de la tapa frontal | 8 | Imanes N52, 3x3 mm. | Enlace afiliado de AliExpress |
| PCB / electrónica | 1 | El repositorio describe una PCB con un eje adicional para un segundo sensor de filamento. El estado final de publicación sigue pendiente. | — |
| Piezas impresas | Conjunto | Las piezas imprimibles aún no están disponibles para descarga. El lanzamiento STL está previsto después de la validación. | — |
Notas de la BOM
No se incluyen enlaces a tiendas salvo que se proporcionen explícitamente. Los enlaces de afiliado pueden añadirse más adelante por componente sin cambiar la estructura de la BOM.
Dimensiones documentadas
El manual indica dimensiones aproximadas de X 55.5 mm, Y 35.4 mm solo el cuerpo / 52.4 mm incluyendo la palanca, y Z 45.6 mm. Deben comprobarse de nuevo contra el CAD más reciente antes del lanzamiento final.

